AH Störmede
Spieler
| | Name | Position | Alter |
 | | Alers, Martin | Mittelfeld | 58 |
 | | Beklas, Michael | Abwehr | 43 |
 | | Brexel, Dirk | Sturm | 55 |
 | | Dicke, Manuel | Abwehr | 45 |
 | | Dreier, Mario | Abwehr | 51 |
 | | Drockner, Michael | Abwehr | 61 |
 | | Felzmann, Christoph | Mittelfeld | 54 |
 | | Fritzsche, Dirk | Torwart | 48 |
 | | Hanxleden, Frank | Mittelfeld | 50 |
 | | Lass, Detlev | Abwehr | 51 |
 | | Lass, Udo | Mittelfeld | 54 |
 | | Maas, Winfried | Abwehr | 53 |
 | | Markowski, Carsten | Abwehr | 53 |
 | | Marx, Kurt | Sturm | 60 |
 | | Otte, Reinhard | Sturm | 51 |
 | | Otte, Werner | Mittelfeld | 54 |
 | | Schäfer, Konrad | Mittelfeld | 54 |
 | | Schäfer, Hans-Bernd | Mittelfeld | 56 |
 | | Schnelle, Markus | Abwehr | 50 |
 | | Seifert, Uwe | Mittelfeld | 50 |
 | | Stemmer, Holger | Mittelfeld | 52 |
 | | Stiller, Matthias | Mittelfeld | 36 |
 | | Unterhalt, Thomas | Sturm | 50 |
 | | Wellhausen, Maik | Abwehr | 45 |
 | | Wibberg, Thomas | Abwehr | 43 |
 | | Wrede, Markus | Abwehr | 58 |
 | | Schmitz, Patrick | Mittelfeld | 36 |
 | | Hoch, Dirk | Mittelfeld | 36 |
 | | Marx, Frederik | Mittelfeld | 36 |
 | | Westermeier, Stefan | Abwehr | 36 |
 | | Otte, Christian | Mittelfeld | 36 |
 | | Scarna, Sandro | Sturm | 36 |
 | | Bertelt, Sven | Abwehr | 36 |
 | | Hirsch, Björn | Abwehr | 36 |
 | | Tarun, Alex | Mittelfeld | 36 |
 | | Beklas, Andre | Mittelfeld | 36 |
 | | Dewald, Detlef | Abwehr | 61 |
 | | Röhrig, Heinz | Sturm | 71 |
 | | Leuchtmann, Andreas | Mittelfeld | 55 |
 | | Neuhaus, Meinolf | Mittelfeld | 59 |
 | | Beutler, Alex | Mittelfeld | 36 |
 | | Beklas, Frank | Abwehr | 36 |
 | | Böddeker, Sascha | Abwehr | 36 |
 | | Dicke, Hubertus | Abwehr | 56 |
 | | Neubert, Michael | Sturm | 56 |
 | | Deiters, Reinhard | Torwart | 53 |
 | | Maas, Jochen | Abwehr | 36 |
 | | Töpling, Bernd | Abwehr | 56 |
 | | Schulte, Frank | Mittelfeld | 51 |
 | | Harrenkamp, Franz | Torwart | 66 |
 | | Biermann, Josef | Abwehr | 55 |
 | | Beklas, Hans-Dieter | Mittelfeld | 63 |
 | | Erfmann, Jörg | Sturm | 36 |
 | | Stember, Jürgen | Mittelfeld | 36 |
 | | Stücker, Heinz-Georg | Sturm | 59 |
 | | Brexel, Franz-Josef | Abwehr | 36 |
 | | Rodrigues, Jose | Mittelfeld | 36 |
 | | Müller, Dieter | Mittelfeld | 60 |
 | | Severino, Manolo | Sturm | 36 |
 | | Kemper, Christian | | 36 |
 | | Ersvalas, Hatay | Mittelfeld | 36 |
 | | Ersvalas, Oktay | | 36 |
 | | Hahne, Ben | | 36 |
 | | Hoffmann, Sebastian | Abwehr | 40 |
 | | Rischke, Andreas | Mittelfeld | 36 |
 | | Dewald, Yannek | Abwehr | 36 |
 | | Chavet, Tony | Mittelfeld | 36 |
 | | Teckentrup, Patrick | | 36 |
 | | Wrede, Jonas | | 36 |
 | | Jütte, Jannek | | 36 |
 | | Witthuhn, Falk | Mittelfeld | 36 |
 | | Hoffmann, Frank | Abwehr | 38 |
 | | Böddeker, Manuel | Mittelfeld | 36 |
 | | Harrenkamp, Thomas | Mittelfeld | 36 |
 | | Hübner, Meik | Mittelfeld | 36 |
 | | Klebolte, Matz | Mittelfeld | 36 |
 | | Ring, Niklas | Abwehr | 36 |
 | | Aydin, Halit | Mittelfeld | 36 |
 | | Franken, Oliver | Abwehr | 36 |
 | | Cardoso, Marco | | 36 |
 | | Kemper, Hendrik | | 36 |
 | | Kohfeld, Andre | | 36 |
 | | Thiedeke, Frank | | 36 |
 | | Wurm, Marco | | 36 |
Rang
Pos | Spiele | Gew. | Unent. | Ver. | + Tore | - Tore | Diff. | Pkt. |
1 AH Störmede | 149 | 62 | 19 | 68 | 347 | 330 | 17 | 205 |
2 AH Mönninghausen | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 36 | -4 | 18 |
3 AH Westernkotten | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
4 AH Viktoria Lippstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 |
5 AH Lipperode1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 13 |
6 AH Lipperode2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 |
7 AH Erwitte | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |